أسعار الذهب اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 200.78 ريال $53.44
سعر الذهب عيار 22 184.05 ريال $48.99
اسعار الذهب عيار 21 175.68 ريال $46.76
اسعار الذهب عيار 18 150.59 ريال $40.08
سعر الذهب عيار 14 117.12 ريال $31.18
سعر الذهب عيار 12 100.39 ريال $26.72
اسعار أوقية الذهب 6,244 ريال $1,662
اسعار جنيه الذهب 1,405 ريال $374.12
اسعار كيلو الذهب 200,777 ريال $53,444
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 1 أكتوبر 2022 بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
30 سبتمبر 200.72 175.63 150.54 117.08 100.36
29 سبتمبر 200.88 175.77 150.66 117.18 100.44
28 سبتمبر 201.34 176.18 151.01 117.45 100.67
27 سبتمبر 197.01 172.39 147.76 114.92 98.51
26 سبتمبر 196.61 172.04 147.46 114.69 98.30
25 سبتمبر 198.87 174.01 149.15 116.01 99.43
24 سبتمبر 199.05 174.17 149.29 116.11 99.52
23 سبتمبر 199.02 174.15 149.27 116.10 99.51
22 سبتمبر 202.43 177.13 151.82 118.08 101.21
21 سبتمبر 202.59 177.27 151.95 118.18 101.30

تعليقات
إرسال تعليق