أسعار الذهب اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 في فلسطين

 

أسعار الذهب اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 في فلسطين

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة                      شيكل       دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 190.18 شيكل $53.44

سعر الذهب عيار 22 174.33 شيكل $48.99

اسعار الذهب عيار 21 166.41 شيكل $46.76

اسعار الذهب عيار 18 142.64 شيكل $40.08

سعر الذهب عيار 14 110.94 شيكل $31.18

سعر الذهب عيار 12  95.09 شيكل $26.72

اسعار أوقية الذهب          5,915 شيكل $1,662

اسعار جنيه الذهب          1,331 شيكل $374.12

اسعار كيلو الذهب      190,182 شيكل $53,444


اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم         عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 سبتمبر 190.20 166.43 142.65 110.95 95.10

29 سبتمبر 190.50 166.69 142.88 111.13 95.25

28 سبتمبر 188.59 165.02 141.45 110.01 94.30

27 سبتمبر 183.35 160.44 137.52 106.96 91.68

26 سبتمبر 183.79 160.82 137.84 107.21 91.89

25 سبتمبر 185.74 162.53 139.31 108.35 92.87

24 سبتمبر 185.66 162.46 139.25 108.30 92.83

23 سبتمبر 185.63 162.43 139.22 108.28 92.81

22 سبتمبر 187.99 164.49 140.99 109.66 93.99

21 سبتمبر 186.37 163.08 139.78 108.72 93.19

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

توقعات الأبراج اليوم الخميس 20 / 10 / 2022 | أبراج اليوم 20 أكتوبر 2022

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 21 / 10 / 2022 | أبراج اليوم 21 أكتوبر 2022

تعرف على طريقة الغاء خدمة الانترنت stc